Product Details:
Brand | delta |
Color | Max. Motor Capacity (KW):45 KW |
Ambient Temperature | -10C~+50C (14F to 122F) |
Model Name/Number | VFDB4045 |
Torque | Continuous Discharge Current (A) :18 Amp |
Maximum Break Current | Max. Discharge Current (A) 10%ED :60Amp |
Voltage | 400-800VDC (660/690/720/760/800/ 830+-6V ) |
Additional Information:
Product Details:
Product Type | Delta Dynamic Braking Unit |
Material | Plastic and alluminium |
Power | Max. Motor Capacity (KW) |
Voltage | DC Voltage:200~400VDC |
Brake Start-up Voltage (DC) | 328/345/362/380/400 +- 3V |
Max. Peak Discharge Current (A) 10%ED | 3.6 Amp |
Product Details:
Brand | Delta dyamic braking unit |
Color | Continuous Discharge Current (A):45 Amp |
Ambient Temperature | -10C~+50C (14F to 122F) |
Model Name/Number | VFDB4110 |
Weight | Min. Equivalent Resistor for Each Braking Unit:6 ohm |
Torque | Max. Motor Capacity (KW) :110KW |
Maximum Break Current | Max. Discharge Current (A) 10%ED:126 Amp |
Voltage | 400-750VDC,Braking start Voltage 618/642/667/690/725/750+-6V |
Additional Information:
Product Details:
Product Type | Dynamic Braking Unit |
Power | 132KW |
Resistance | Min. Equivalent Resistor for Each Braking Unit :4 Ohm |
Brand | Delta |
Temperature | (-10-+50C (14F to 122F)) |
Surface Treatment | Continuous Discharge Current (A):50 Amp |
Tolerance | Power Charge Display:Blackout until bus(DC+~DC-)voltage is below 100VDC |
Voltage | 400-750VDC (Braking Start-up Voltage (DC))618/642/667/690/725/750+-6V |
Additional Information:
Product Details:
Max. Peak Discharge Current (A) 10%ED | 8 Amp |
Max. Motor Capacity (KW) | 3.7KW |
Brake Start-up Voltage (DC) | 656/690/725/760/800 +- 6V |
Additional Information:
Product Details:
Max. Motor Capacity (KW) | 3.7KW |
Additional Information: